客户平台对商品或订单或发票等操作结果反馈到供应商电商平台
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 长度 | 示例值 |
| token | 是 | String | 100 | 授权接口获取的access token |
| object_code | 是 | String | 100 | 如商品sku、订单编号等,发票:发票代码+发票号码,中间以空格隔开 |
| data_type | 是 | int | 数据类型:1 SKU; 2 Invoice; 3 Order | |
| action_type | 是 | int | 操作类型:10 上架;11下架;12 添加;13 删除;14更新;30新开;31 作废;50 确认收货;51 妥投成功 | |
| action_desc | 是 | String | 200 | 操作描述 |
| action_result | 是 | int | 操作结果:1 成功;0 失败 | |
| remark | 否 | String | 200 | 备注 |
| 名称 | 类型 | 必填 | 备注 |
| success | boolean | 是 | true|false,根据该字段判断接口是否调用成功,若为false,则解析error_response字段查看具体失败原因 |
| result | String | 是 | 返回结果 |
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
| ERR-000011 | Token 不存在 |
{
"token": "3fd5f04b-9f4c-4be0-8ea2-31f912314181",
"object_code": "Link2020033016032345",
"data_type": 1,
"action_type": 11,
"action_desc": "订单取消",
"action_result": 0,
"remark": "取消失败"
}
{
"success": true,
"result": {}
}